【迈腾510cd参数】迈腾作为一汽-大众旗下的一款中型轿车,凭借其稳重的外观、良好的操控性和较高的性价比,深受国内消费者的喜爱。其中,“迈腾510cd”是该车型的一个配置版本,主要面向注重动力性能和驾驶体验的用户。以下是对迈腾510cd的主要参数进行的详细总结。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 迈腾510cd |
品牌 | 一汽-大众 |
级别 | 中型轿车 |
发动机类型 | 涡轮增压汽油发动机 |
驱动方式 | 前置前驱 |
变速器 | 7速双离合变速箱 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | EA888 evo3 |
排量 | 1.4T |
最大功率 | 110kW(150马力) |
最大扭矩 | 250N·m |
最高时速 | 210km/h |
百公里加速 | 8.6秒 |
三、车身尺寸与空间
项目 | 参数 |
长度 | 4865mm |
宽度 | 1837mm |
高度 | 1469mm |
轴距 | 2871mm |
整备质量 | 1530kg |
后排腿部空间 | 约850mm |
四、底盘与悬挂系统
项目 | 参数 |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向系统 | 电动助力转向 |
制动系统 | 前通风盘/后实心盘 |
五、安全与配置
项目 | 参数 |
主要安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定系统、TPMS胎压监测 |
辅助驾驶 | 自适应巡航、车道保持辅助、自动泊车 |
车载娱乐 | 8英寸中控屏、CarPlay、蓝牙、倒车影像 |
内饰材质 | 真皮座椅、木纹饰板、多功能方向盘 |
六、油耗与续航
项目 | 参数 |
工信部综合油耗 | 5.9L/100km |
实际油耗(城市路况) | 约8-10L/100km |
油箱容积 | 60L |
续航里程 | 约700-800km(根据实际油耗计算) |
总结
迈腾510cd是一款在动力、舒适性与科技配置方面都表现均衡的中型轿车。它搭载了EA888 evo3涡轮增压发动机,配合7速双离合变速箱,提供了不错的动力输出和燃油经济性。同时,丰富的安全配置和宽敞的内部空间也使其成为家庭用车的理想选择。如果你正在寻找一款兼具实用性与驾驶乐趣的中型车,迈腾510cd是一个值得考虑的选项。