【雅力士参数】作为一款备受消费者喜爱的紧凑型轿车,雪佛兰雅力士(Chevrolet Aveo)凭借其出色的性价比、实用的空间设计以及可靠的性能,成为许多家庭用户的首选。为了帮助消费者更好地了解这款车型,以下是对雅力士主要参数的总结。
一、车型基本信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 雅力士(Aveo) |
品牌 | 雪佛兰(Chevrolet) |
车型定位 | 紧凑型轿车 |
发动机类型 | 1.4L/1.5L 自然吸气发动机 |
变速箱 | 5速手动 / 6速自动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身结构 | 三厢车 |
最高时速 | 约170km/h(根据配置不同略有差异) |
二、动力系统参数
参数 | 数值 |
发动机型号 | L3B / L3Z |
排量 | 1.4L / 1.5L |
最大功率 | 92马力(1.4L) / 108马力(1.5L) |
最大扭矩 | 125N·m(1.4L) / 145N·m(1.5L) |
燃油类型 | 汽油 |
环保标准 | 国五 / 国六(视年份而定) |
三、车身尺寸与空间表现
项目 | 尺寸(单位:mm) |
长度 | 4420 |
宽度 | 1730 |
高度 | 1455 |
轴距 | 2550 |
后备箱容积 | 410L |
整备质量 | 约1150kg(具体因配置而异) |
四、安全与配置亮点
配置项 | 是否配备 |
ABS防抱死系统 | 是 |
EBD电子制动力分配 | 是 |
前排双气囊 | 是 |
倒车雷达 | 部分车型配备 |
ESP车身稳定系统 | 高配车型配备 |
多功能方向盘 | 部分车型配备 |
中控屏 | 部分车型配备 |
五、油耗与保养信息
项目 | 数据 |
工信部综合油耗(L/100km) | 5.6-6.2L(1.4L) / 6.0-6.5L(1.5L) |
保养周期 | 5000公里或6个月 |
常规保养费用 | 约300-500元(视地区和项目而定) |
总结
雅力士作为一款家用型紧凑轿车,在动力、空间、油耗和安全性方面都表现出色。无论是日常通勤还是家庭使用,都能满足大多数用户的需求。虽然在科技配置上略显保守,但其可靠性和经济性仍然是其最大的优势之一。如果您正在考虑购买一款性价比高的家用车,雅力士无疑是一个值得考虑的选择。